





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 966 | 2771 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 965 | 9137 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 964 | 6353 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 963 | 1285 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 962 | 8722 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 961 | 8431 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 960 | 3256 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 959 | 6702 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 958 | 5172 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 957 | 7010 |
