


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Dec 2025 | Minggu | TAIW - 781 | 9496 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TAIW - 780 | 3943 |
| 3 | 05 Dec 2025 | Jumat | TAIW - 779 | 5566 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | TAIW - 778 | 8521 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | TAIW - 777 | 7875 |
| 6 | 02 Dec 2025 | Selasa | TAIW - 776 | 1491 |
| 7 | 01 Dec 2025 | Senin | TAIW - 775 | 5113 |
| 8 | 30 Nov 2025 | Minggu | TAIW - 774 | 6314 |
| 9 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TAIW - 773 | 9623 |
| 10 | 28 Nov 2025 | Jumat | TAIW - 772 | 6095 |
